Электрооборудование 114

ООО "Трейдтрансгрупп" предлагает запчасти для спецтехники МТЛБ
| Позиция на рисунке | Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 540225 | Наконечник (по Н 135-07} | дог. | |
| 20 | 5.50.170-1* | Патрон ПП8-Б | дог. | |
| 4 | Тр-6Х35 | Трубка (по Н 137-67} | дог. | |
| 1 | 540220 | Наконечник (по Н 136-67) | дог. | |
| 13 | 540220-А | Наконечник (по Н 138—67) | дог. | |
| 15 | 540221 | Наконечник (по И 136-67} | дог. | |
| 6 | 540244 | Наконечник {по Н 136—67) | дог. | |
| 11 | Тр-3,5х35 | Трубка(по Н 137-67) | дог. | |
| 10 | Тр-6Х20 | Трубка (по Н 137—67) | дог. | |
| 2 | Б-1 | Бирка (по Н 139-67} | дог. | |
| 23 | 8.50.745 б/ч | Провод (длина заготовки 165 мм) | дог. | |
| 31 | Тр-8Х50 | Тоубка (по Н 137—67) | дог. | |
| 36 | Тр-7Х50 | Трубка (по Н 137—67} | дог. | |
| 24 | 8.50.748 б/ч | Провод (длина заготовки 235 мм) | дог. | |
| 37 | 8.50.760 б/ч | Провод (длина заготовки 235 мм) | дог. | |
| 38 | 8.60.761 б/ч | Провод (длина заготовки 187 мм) | дог. | |
| 35 | 8.50.769 .б/ч | Провод (длина заготовки 335 мм) | дог. | |
| 3 | 8.50.800 б/ч | Провод (длина заготовки 2532 мм) | дог. | |
| 16 | 8.50.801 б/ч | Провод (длина заготовки 1700 мм) | дог. | |
| 18 | 8.50.833 б/ч | Провод (длина заготовки 2565 мм) | дог. | |
| 29 | 8.50.807 б/ч | Провод (длина заготовки 1182 мм) | дог. | |
| 33 | 8.50.806 б/ч | Провод (длина заготовки 983 мм) | дог. | |
| 19 | 8.50.804 б/ч | Провод (длина заготовки 2155 мм) | дог. | |
| 17 | 8.50.802 б/ч | Провод (длина заготовки 500 мм) | дог. | |
| 32 | 8.50.805 б/ч | Провод (длина заготовки 4970 мм) | дог. | |
| 34 | 8.50.808 б/ч | Провод (длкна заготовки 4780 мм) | дог. | |
| 45 | 8.60.810 б/ч | Провод (длина заготовки 2358 мм) | дог. | |
| 44 | 8.50.811 б/ч | Провод (длина заготовки 340 мм) | дог. | |
| 9 | 8.50.812 б/ч | Провод (длина заготовки 1820 мм) | дог. | |
| 14 | 8,50.813 б/ч | Провод (длина заготовки 197 мм) | дог. | |
| 28 | 8.50.815 б/ч | Провод (длина заготовки 200 мм) | дог. | |
| 27 | 8.50.816 б/ч | Провод (длина заготовки 1475 мм) | дог. | |
| 21 | 8.50.814 б/ч | Провод (длина заготовки 1820 мм) | дог. | |
| 43 | 8.50.817 б/ч | Провод (длина заготовки 165 мм) | дог. | |
| 42 | 8.50.818 б/ч | Провод (длина заготовки 160 мм) | дог. | |
| 12 | 8.50.819 б/ч | Провод (длина заготовки 710 мм) | дог. | |
| 39 | 8.50.821 б/ч | Провод заготовки (длина 2305 мм) | дог. | |
| 40 | 8.50.822 б/ч | Провод заготовки (длина 540 мм) | дог. | |
| 25 | 8.50.823 б/ч | Проход заготовки (длина 480 мм) | дог. | |
| 41 | 8.50.824б/ч | Провод заготовки (длина 355 мм) | дог. |
