Электрооборудование (жгуты проводов) 188

ООО "Трейдтрансгрупп" предлагает запчасти для спецтехники МТЛБ
| Позиция на рисунке | Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.50.276* | Колодка ШР32П12ЭШ1 | дог. | |
| 12 | 6.50.202* | Колодка ШРГ20П4ЭШ8 | дог. | |
| 41 | 8.50.270** | Вставка ШР16П1ЭШЗ | дог. | |
| 37 | 8.50.271** | Колодка ШР20П2ЭГ0 | дог. | |
| 48 | Тр-8х1800" | Трубка (по Н 137-67) | дог. | |
| 28 | 6.50.570 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 23 | 6.50.575 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 22 | 6.50.574 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 21 | 6.50.573 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 26 | 6,50.572 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 27 | 6.50.571 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 20 | 6.50.569 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 19 | 6.50.568 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 33 | 6.50.677 б/ч | Провод (длина заготовки 1505 мм) | дог. | |
| 36 | 6.50.676 б/ч | Провод (длина заготовки 1205 мм) | дог. | |
| 6 | Тр-14X2240 | Трубка (по Н 137-67) | дог. | |
| 16 | Тр-12Х600 | Трубка (по Н 137-67) | дог. | |
| 30 | 6.50.584 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 12 | 6,50.640 | БПВЛЭ | дог. | |
| 13 | 6.50.639 | БПВЛЭ | дог. | |
| 45 | 6.50.633 | БПВЛЭ | дог. | |
| 46 | 6.50.632 | БПВЛЭ | дог. | |
| 47 | 6.50.631 | БПВЛЭ | дог. | |
| 38 | 6.50.627 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 40 | 6.50.586 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 18 | 6.50.578 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 29 | 6.50.577 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 24 | 6.50.576 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 49 | 6.50.630 | БПВЛЭ | дог. | |
| 4 | 6.50.649 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 5 | 6.50.650 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 7 | 6.50.648 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 43 | 6.50.643 | БПВЛЭ | дог. | |
| 42 | 6.50.642 | БПВЛЭ | дог. | |
| 1 | 6.50.651 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 2 | 6.50.652 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 3 | 6.50.653 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 11 | 6.50.661 | БПВЛЭ | дог. | |
| 15 | 6.50.670 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 14 | 6.50.671 | ЛПРГСЭ | дог. | |
| 39 | 6.50.672 | ЛПРГСЭ | дог. |
