Монтаж пневмосистемы 157

ООО "Трейдтрансгрупп" предлагает запчасти для спецтехники МТЛБ
| Позиция на рисунке | Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.24.203 | Угольник 4 (МН 2332-61) | дог. | |
| 9 | 8.24.225 | Ниппель 8 (МН 2341-61) | дог. | |
| 56 | ХС-52 | Хомутик стяжной | дог. | |
| 57 | 8.24.011 | Установка компрессора | дог. | |
| 54 | 8.24.059 | Труба переходная | дог. | |
| 44 | 8.24.144 | Гайка М22Х1.5 | дог. | |
| 33 | 8.24.207 | Тройник 4 (МН 2338-61) | дог. | |
| 50 | 8.24.037 | Кран двойной | дог. | |
| 37 | 8.24.036 | Кран ввертный | дог. | |
| 42 | 8.24.157 | Гайка М12Х1 | дог. | |
| 41 | 8.24.210 | Штуцер 4 (МН 2330-61) | дог. | |
| 4 | 8.24.252 б/ч | Труба | дог. | |
| 18 | 8.24.273-1 б/ч | Труба | дог. | |
| 36 | 6.24.016 | Установка бачка стеклоомывателя | дог. | |
| 25 | 6.24.055 | Труба от тормозного крана к тройнику | дог. | |
| 27 | 6.24.054 | Труба от воздушного баллона | дог. | |
| 17 | 6.24.053 | Труба к баллону | дог. | |
| 24 | 6.24.022 | Установка тормозного крана | дог. | |
| 29 | 6.24.013 | Установка баллонов воздушных | дог. | |
| — | 6.24.001 | Монтаж пневмосистемы | дог. | |
| 28 | 8.231045 | Кронштейн растяжек правый | дог. | |
| 8 | 6.23.110** | Труба тяги | дог. | |
| 54 | 6.24.059 | Труба переходная | дог. | |
| 58 | 6.24.062 | Труба к соединительной головке | дог. | |
| 21 | 6.24.058 | Труба переходная | дог. | |
| 15 | 6.24.084-1 | Труба переходная | дог. | |
| 31 | 6.24.080 | Труба промежуточная | дог. | |
| 34 | 6.24.078 | Труба промежуточная | дог. | |
| 1 | 6.24.077-1 | Труба к бачку стеклоомывателя | дог. | |
| 38 | 6.24.076 | Труба от бачка стеклоомывателя | дог. | |
| 45 | 6.24.075 | Труба к крану двойному | дог. | |
| 51 | 6.24.074 | Труба конечная левого окна | дог. | |
| 6 | 6.24.070 | Труба к правой тормозной камере | дог. | |
| 30 | 6.24.065 | Труба между баллонами | дог. | |
| 22 | 6.24.258 б/ч | Труба | дог. | |
| 28 | 6.24.254 б/ч | Труба | дог. | |
| 18 | 6.24.253 б/ч | Труба | дог. | |
| 26 | 6.24.255 б/ч | Труба | дог. | |
| 47 | 6.24.073 | Труба конечная правого окна | дог. | |
| 59 | 6.24.262 б/ч | Труба | дог. | |
| 55 | 6.24.259 б/ч | Труба | дог. | |
| 30 | 6.24.265 б/ч | Труба | дог. | |
| 7 | 6.24.270 б/ч | Труба | дог. | |
| 48 | 6.24.273 б/ч | Труба | дог. | |
| 52 | 6.24.274 б/ч | Труба | дог. | |
| 46 | 6.24.275 б/ч | Труба | дог. | |
| 35 | 6.24.278 б/ч | Труба | дог. | |
| 39 | 6.24.276 б/ч | Труба | дог. | |
| 2 | 6.24.277-1 б/ч | Труба | дог. | |
| 15 | 6.24.284-1 б/ч | Труба | дог. | |
| 14 | 8.24.206 | Тройник переходной | дог. | |
| 32 | 6.24.280 б/ч | Труба | дог. | |
| 43 | 8.24.208 | Штуцер 13 (МН 2330-61) | дог. | |
| 23 | 1 24.253 б/ч | Труба | дог. | |
| 40 | 5.24.247-А | Скоба | дог. | |
| 56 | ХС7-25*** | Лента хомутика | дог. | |
| 56 | ХС7-52*** | Лента хомутика | дог. | |
| 56 | ХС7-39*** | Лента хомутика | дог. | |
| 56 | ХС-6*** | Серьга хомутика | дог. | |
| 26 | 6.24.255 | Труба | дог. | |
| 58 | 6.24.062-1 | Труба к соединительной головке | дог. | |
| 59 | 6.24.262-1 б/ч | Труба | дог. | |
| 3 | 6.24.271 б/ч | Труба | дог. | |
| 15 | 6.24.284-1 б/ч | Труба | дог. | |
| 66 | 6.47.287* | Уплотнитель | дог. |
