Система топлива (топливные баки) 146

ООО "Трейдтрансгрупп" предлагает запчасти для спецтехники МТЛБ
| Позиция на рисунке | Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8.12.205 | Кольцо проставочное | дог. | |
| 15 | В-М6Х16 | Винт | дог. | |
| 25 | ГУН-1М20 Ц12 Хр | Гайка | дог. | |
| 4 | 6.03.107* | Перегородка нижняя | дог. | |
| 17 | 6.03.038 | Труба заборная в сборе | дог. | |
| 23 | 6.03.044 | Патрубок левый в сборе | дог. | |
| 11 | 6.03.045 | Патрубок правый в сборе | дог. | |
| 1 | 6.03.037* | Кронштейн в сборе | дог. | |
| 3 | 6.03.106* | Кожух заборника | дог. | |
| 22 | 6.03.105* | Половинка нижняя левого бака | дог. | |
| 6 | 6.03.104* | Половинка нижняя правого бака | дог. | |
| 14 | 6.03.042** | Половинка верхняя левого бака в сборе | дог. | |
| 8 | 6.03.041** | Половинка верхняя правого бака в сборе | дог. | |
| 7 | 6.03.108* | Перегородка верхняя | дог. | |
| 2 | 6.03.109 | Трубка заборника дренажная | дог. | |
| 18 | 6.03.110 | Отбойник | дог. | |
| 5 | 6.03.111 | Трубка сапуна | дог. | |
| 12 | 6.03.112 | Гайка | дог. | |
| 13 | 6.03.113 | Гайка | дог. | |
| 10 | 6.03.116 | Фланец | дог. | |
| 30 | 6.03.162-1 | Патрубок | дог. | |
| 24 | 8.03.211 | Фланец | дог. | |
| 21 | 8.03.118 | Корпус спускной пробки | дог. | |
| 16 | 8.03.190 | Фланец | дог. | |
| 19 | 5.03.141-1 | Пробка спускная | дог. | |
| 20 | 16-173-А | Прокладка | дог. | |
| 8 | 6.03.041 | Половинка верхняя правого бака в сборе | дог. | |
| 6 | 6.03.104 | Половинка нижняя правого бака | дог. | |
| 3 | 6.03.106 | Кожух заборника | дог. | |
| 9 | В-М6Х22 | Винт | дог. | |
| 25 | ГУН-1М20 | Гайка | дог. | |
| 14 | 6.03.042 | Половинка верхняя левого бака в сборе | дог. | |
| 22 | 6.03.105 | Половинка нижняя левого бака | дог. | |
| 17 | 6.03.170* | Заглушка | дог. | |
| 17 | 6.03.171* | Труба заборная | дог. | |
| 17 | 8.03.132* | Штуцер | дог. | |
| 8 | 6.03.120 б/ч* | Половинка верхняя правого бака | дог. | |
| 14 | 6.03.121 б/ч* | Половинка верхняя левого бака | дог. | |
| 14 | 6.03.122 б/ч* | Наклейка | дог. | |
| 14 | 6.03.139 б/ч* | Наклейка | дог. | |
| 14 | 6.03.163 б/ч* | Наклейка | дог. |
