Система топливная

ООО "Трейдтрансгрупп" предлагает запчасти для спецтехники МТЛБ
| Позиция на рисунке | Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ХСВ-52 | Хомуток винтовой | дог. | |
| 45 | 8.03.023* | Бак топливный передний е сборе | дог. | |
| 89 | 8.03.024* | Бак топливный в сборе | дог. | |
| 57 | 8.03.025* | Бак топливный правый в оборе | дог. | |
| 65 | 8.03.034-1 | Труба заливная правая в сборе | дог. | |
| 58 | 8.03 036-1 | Горловина наливная в сборе | дог. | |
| 121 | 8.03.042 | Ключ пробки в сборе | дог. | |
| 77 | 8.03.050 | Фильтр в сборе | дог. | |
| 91 | 8.03.053 | Трубка блокирующая | дог. | |
| 26 | 8.03.058* | Клапан впускной пробки радиатора з сборе | дог. | |
| 35 | 8.03.021 | Трубка сливная форсунок в сборе | дог. | |
| 15 | 8.03.022 | Кран топливный в сборе | дог. | |
| 58 | 8.03.032 | Хомут топливного бака правого в сборе | дог. | |
| 85 | 8.03.035-1 | Труба заливная левая а сборе | дог. | |
| 36 | 8.03.043 | Трубка слива от-форсунок | дог. | |
| 28 | 8.03.052-1 | Бачок топливный в сборе | дог. | |
| 112 | 8.03.054 | Трубка к обогревателю | дог. | |
| 119 | 8.03.055 | Трубка слива к баку | дог. | |
| 2 | 8.03.057 | Ручка насоса РНМ-1 | дог. | |
| 87 | 8.03.062 | Трубка сапуна от среднего бака | дог. | |
| 87 | 8.03.063* | Трубка сапуна в сборе | дог. | |
| 87 | 8,03.064* | Трубка сапуна в сборе | дог. | |
| 24 | 8.03.059 | Пробка топливного бачка в сбора | дог. | |
| 63 | 8.03.060 | Трубка сапуна от правого бака | дог. | |
| 59 | 8.03.061 | Трубка сапуна от переднего бака | дог. | |
| 87 | 8.03.065* | Трубка сапуна в сборе | дог. | |
| 87 | 8.03.066* | Труба сапуна правая в сборе | дог. | |
| 87 | 8.03.067* | Труба сапуна левая в сборе | дог. | |
| 5 | 8,03.105 | Корпус крана | дог. | |
| 133 | 8.03.106 | Угольник выходной топливного крана | дог. | |
| 53 | 5.03.116 | Прокладка хомута | дог. | |
| 98 | 5,03.117** | Постель | дог. | |
| 52 | 5.03.120 | Лента хомута | дог. | |
| 78 | 5,03.127 | Палец | дог. | |
| 90 | 8.03.135 | Накладка хомута | дог. | |
| 66 | 8.03.137 | Труба заливная | дог. | |
| 55 | 8.03.139 | Труба заливная | дог. | |
| 67 | 8.03.140 | Трубка переливная | дог. | |
| 32 | 8.03.101 | Труба подкачивающей помпы | дог. | |
| 129. | 8.03.107 | Штуцер топливного крана | дог. | |
| 76 | 8.03.141 | Кольцо уплотнения наливкой трубы | дог. | |
| 84 | 8.03.143-1 | Труба заливная | дог. | |
| 111 | 8.03.153 | Трубка от РНМ-1 к фильтру | дог. | |
| 54 | 8.03.155 | Трубка | дог. | |
| 33 | 8.03.150 | Ниппель | дог. | |
| 37 | 8.03.152 | Кк-ппель | дог. | |
| 106 | 8.03.164-1 | Трубка к РНМ-1 | дог. | |
| 130 | 8.03.156 | Прокладка | дог. | |
| 127 | 8.03.172 | Фланец | дог. | |
| 56 | 8.03.200 | Трубка переливная промежуточная | дог. | |
| 118 | 8.03.202 | Таблитка | дог. | |
| 117 | 8.03.209-1 | Трубка заборная левой группы баков | дог. | |
| 107 | 8.03.210-1 | Трубка заборная правой груттъг б а ков | дог. | |
| 101 | 8.03.226 б/ч | Трубка от фильтра | дог. | |
| 104 | 8.03.234 | Трубка к фильтру | дог. | |
| 122 | 8.03.239* | Прокладка | дог. | |
| 126 | 8.03.173 | Хвостовик | дог. | |
| 25 | 8.03.232 | Пробка топливного бачка | дог. | |
| 61 | 8.03.221 | Переходник | дог. | |
| 11 | 8.03.245* | Прокладка | дог. | |
| 95 | 8.03.246-1 | Трубка к среднему баку | дог. | |
| 96 | 8.03.247-1 | Трубка промежуточная среднего бака | дог. | |
| 42 | 8.03.248 б/ч | Трубка (l=1610 *л) | дог. | |
| 92 | 8.03.249 б/ч | Трубка (l=775 мм) | дог. | |
| 64 | 8.03.250 б/ч | Трубка (l=зоо мм) | дог. | |
| 60 | 8.03.251 б/ч | Трубка (1=2400 мм) | дог. | |
| 88 | 8.03.252 б/ч | Трубка (l=1000 мм) | дог. | |
| 120 | 8.03.253 б/ч | Трубка (l=2250 мм) | дог. | |
| 113 | 8.03.254 б/ч | Трубка (l=1850 мм) | дог. | |
| 113 | 8.03.255 б/ч** | Трубка (1=1660 мм) | дог. | |
| 113 | 8.03.256 б/ч** | Трубка (1 =1740 мм) | дог. | |
| 113 | 8.03.257 б/ч** | Трубка (1=1150 мм) | дог. | |
| 124 | 8.03.258-1* | Кулачок включения | дог. | |
| 124 | 8.03.259* | Шайба уплотнения | дог. | |
| 134 | 8.03.260* | Кожух защитный | дог. | |
| 19 | 8,03.261 | Шланг 7 12X3,5 | дог. | |
| 19 | 8.03.263** | Труба отводящая сапуна левая | дог. | |
| 19 | 8.03.264* | Труба отводящая сапуна правая | дог. | |
| 19 | 8,03.260* | Патрубок | дог. | |
| 19 | 8.03.267* | Труба сапуна правая | дог. | |
| 19 | 8.03.268* | Патрубок | дог. | |
| 19 | 8.03.269* | Труба сапуна лазая | дог. | |
| 103 | 8.03.271 | Трубка слива из бачка | дог. | |
| 108 | 8.03.272 | Трубка заборная к отопителю | дог. | |
| 40 | 8.03.273** б/ч | Патрубок | дог. | |
| 83 | 5.03.275*** | Амортизатор | дог. | |
| 128 | 740-05-сб.160А | Кран | дог. | |
| 82 | 8.02.189*** | Шланг | дог. | |
| 115 | 3.02.190** | Шланг | дог. | |
| 27 | 8.03.277 | Прокладка | дог. | |
| 21 | А5.05.235-1**** | Корпус крана | дог. | |
| 22 | 05.05.237**** | Сетка крана | дог. | |
| 6 | 5.24.043-2 | Пробка краника в сборе | дог. | |
| 109 | 5.43.115 | Палец упора крышки | дог. | |
| 109 | 5.50.129-1* | Скоба | дог. | |
| 44 | 14.48.353 | Втулка | дог. | |
| 4 | А37-59А* | Рукоятка | дог. | |
| 50 | ГПШ-М10 Ц2 Хp | Гайка | дог. | |
| 110 | Ш-2Х52 Хим. Окс. | Шплинт | дог. | |
| 33 | 8.03.160 | Ниппель | дог. |
